Персоны
AZ
Ильхам Алиев
В Армении 17 марта россияне голосовали на выборах президента России. В республике были открыты пять избирательных участков. За Владимира Путина проголосовали 6192 россиянина. Он набрал 54,07 процента голосов.
| Владислав Даванков | Владимир Путин | Леонид Слуцкий | Николай Харитонов | |
| Участок № 8026, Ереван | 3474 / 49,85% | 2291 / 32,87% | 110 / 1,58% | 127 / 1,82% |
| Участок № 8027, Ереван | 2 / 0,2% | 992 / 99,2% | 3 / 0,3% | 1 / 0,1% |
| Участок № 8031, Гюмри | 405 / 30,66 | 768 / 58,14% | 32 / 2,42% | 29 / 2,2% |
| Участок № 8032, Гюмри | 1 / 0,08% | 1238 / 99,12% | 6 / 0,48% | 4 / 0,32% |
| Участок № 8033, Гюмри | 1 / 0,11% | 903 / 98,9% | 6 / 0,66% | 3 / 0,33% |
| Итого голосов | 3883 | 6192 | 157 | 164 |
За Владислава Даванкова проголосовали 3883 человека. Николай Харитонов получил 164 голоса. Леонида Слуцкого поддержали 157 человек.
На участках фиксировалась огромная избирательная активность. Российский посол Сергей Копыркин обратил внимание, что голосовали россияне, прилетевшие из Грузии.